| 時間: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 單日RTT>20ms 次數總計 | 2025-09-18 (Thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-19 (Fri) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-20 (Sat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-21 (Sun) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-22 (Mon) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-23 (Tue) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-24 (Wed) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-25 (Thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-26 (Fri) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-27 (Sat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-28 (Sun) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-29 (Mon) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-09-30 (Tue) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-01 (Wed) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-02 (Thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-03 (Fri) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-04 (Sat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-05 (Sun) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-06 (Mon) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-07 (Tue) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-08 (Wed) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-09 (Thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-19 (Sun) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-20 (Mon) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-21 (Tue) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-22 (Wed) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-23 (Thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2025-10-24 (Fri) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | RTT>20ms (藍色)、RTT>100ms (紅色) 發生次數統計
|
| 時間: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 單日RTT>20ms 次數總計 | 2025-09-18 (Thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 2 | 4 4 | 6 4 | 23 | 2025-09-19 (Fri) | 1 4 | 1 1 | 4 9 | 3 6 | 2 8 | 3 4 | 3 6 | 2 5 | 8 4 | 3 4 | 5 9 | 4 6 | 2 7 | 2 10 | 5 8 | 5 9 | 4 6 | 2 9 | 5 7 | 4 7 | 3 7 | 4 2 | 1 10 | 1 10 | 235 | 2025-09-20 (Sat) | 1 8 | 4 8 | 3 2 | 3 7 | 1 7 | 3 6 | 4 4 | 4 7 | 1 6 | 1 10 | 4 6 | 4 9 | 2 5 | 2 5 | 1 8 | 1 9 | 9 3 | 5 9 | 7 7 | 5 5 | 4 5 | 5 9 | 2 7 | 2 7 | 237 | 2025-09-21 (Sun) | 3 9 | 2 5 | 4 4 | 3 | 1 3 | 1 3 | 4 | 3 | 3 4 | 1 8 | 1 7 | 6 4 | 5 6 | 3 4 | 2 5 | 2 10 | 1 7 | 5 5 | 4 2 | 3 6 | 4 7 | 6 5 | 4 5 | 3 6 | 189 | 2025-09-22 (Mon) | 2 6 | 3 3 | 2 3 | 2 2 | 1 4 | 3 5 | 1 4 | 7 | 5 5 | 1 8 | 5 4 | 1 9 | 2 7 | 2 8 | 2 6 | 3 2 | 1 7 | 1 4 | 4 5 | 3 6 | 3 7 | 3 5 | 2 7 | 3 4 | 183 | 2025-09-23 (Tue) | 5 6 | 3 5 | 1 5 | 2 4 | 3 6 | 2 5 | 1 7 | 3 9 | 3 8 | 3 5 | 3 4 | 1 1 | 1 9 | 2 1 | 1
| 2
| 1
| 3 5 | 3 7 | 4 9 | 2 7 | 2 11 | 3 9 | 2 11 | 190 | 2025-09-24 (Wed) | 5 7 | 3 6 | 3 8 | 2 6 | 1 12 | 3 2 | 5 4 | 3 5 | 3 4 | 2 7 | 2 1 | 4 1 | 2
| 6 | 1 5 | 1 4 | 2 8 | 1 6 | 2 9 | 4 7 | 3 9 | 3 10 | 1 9 | 6 7 | 205 | 2025-09-25 (Thu) | 7 9 | 3 8 | 2 8 | 3 6 | 2 6 | 1 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 6 | 3 9 | 2 5 | 3 6 | 1 8 | 6 5 | 6 7 | 1 6 | 1 8 | 3 8 | 4 5 | 2 4 | 1 5 | 5 4 | 2
| 207 | 2025-09-26 (Fri) | 2 8 | 2 7 | 2 10 | 2 5 | 4 3 | 1 7 | 1 4 | 2 3 | 5 4 | 5 8 | 2 8 | 2 10 | 3 8 | 3 7 | 4 7 | 4 8 | 5 6 | 7 6 | 3 5 | 7 6 | 1 5 | 2 7 | 4 9 | 3 6 | 233 | 2025-09-27 (Sat) | 4 | 2 5 | 1 5 | 3 3 | 4 | 3 5 | 7 | 4 6 | 3 6 | 2 7 | 3 4 | 2 7 | 3 6 | 5 4 | 1 8 | 4 6 | 5 6 | 4 6 | 2 8 | 2 6 | 5 | 4 4 | 3 9 | 3 7 | 197 | 2025-09-28 (Sun) | 2 3 | 6 | 1 4 | 1 3 | 2 6 | 3 4 | 1 5 | 2 5 | 1 3 | 1 6 | 7 | 3 5 | 1 6 | 1 6 | 1 5 | 1 5 | 1 6 | 3 4 | 1 7 | 1 5 | 1 8 | 5 8 | 4 7 | 2 11 | 174 | 2025-09-29 (Mon) | 9 | 1 6 | 6 4 | 1 5 | 1 2 | 4 6 | 6 | 1 4 | 1 6 | 4 7 | 1 4 | 2 6 | 2 9 | 4 4 | 2 4 | 3 7 | 2 5 | 2 8 | 2 6 | 3 6 | 6 5 | 2 8 | 4 6 | 5 6 | 198 | 2025-09-30 (Tue) | 2 5 | 6 | 3 | 1 4 | 2 4 | 1 2 | 2 | 1 7 | 3 7 | 4 14 | 4 13 | 2 10 | 7 10 | 3 13 | 4 10 | 2 12 | 6 7 | 1 12 | 3 10 | 5 8 | 4 9 | 5 10 | 5 10 | 4 8 | 265 | 2025-10-01 (Wed) | 3 9 | 3 8 | 1 7 | 2 5 | 4 5 | 3 5 | 2 5 | 2 5 | 3 10 | 2 12 | 4 11 | 4 12 | 2 14 | 2 15 | 7 9 | 4 14 | 2 13 | 1 14 | 3 10 | 5 12 | 5 9 | 6 11 | 5 11 | 6 11 | 318 | 2025-10-02 (Thu) | 6 6 | 2 9 | 3 5 | 1 4 | 3 7 | 3 4 | 1 5 | 3 6 | 2 9 | 4 9 | 4 7 | 5 14 | 3 12 | 4 12 | 3 10 | 3 12 | 4 10 | 6 10 | 2 8 | 2 10 | 6 11 | 5 11 | 2 11 | 1 7 | 287 | 2025-10-03 (Fri) | 2 6 | 3 7 | 2 6 | 1 4 | 1 6 | 1 4 | 4 | 3 7 | 3 11 | 15 | 2 12 | 1 8 | 1 11 | 14 | 2 12 | 4 10 | 2 13 | 2 12 | 3 8 | 5 9 | 3 7 | 2 8 | 1 8 | 2 9 | 257 | 2025-10-04 (Sat) | 2 8 | 2 6 | 5 6 | 2 4 | 2 5 | 1 4 | 1 3 | 1 6 | 4 5 | 3 5 | 3 10 | 10 | 4 7 | 2 8 | 8 | 5 5 | 3 8 | 2 9 | 2 7 | 4 6 | 1 11 | 5 6 | 4 9 | 3 9 | 226 | 2025-10-05 (Sun) | 3 7 | 3 6 | 2 5 | 1 5 | 3 3 | 2 6 | 2 4 | 2 4 | 2 6 | 1 6 | 9 | 2 9 | 2 6 | 1 8 | 4 8 | 2 9 | 3 8 | 4 8 | 3 6 | 3 8 | 4 7 | 2 10 | 3 8 | 2 11 | 223 | 2025-10-06 (Mon) | 4 5 | 4 7 | 1 9 | 2 7 | 2 5 | 2 6 | 1 4 | 5 | 1 4 | 1 9 | 4 8 | 5 8 | 2 7 | 5 6 | 1 9 | 3 6 | 8 | 2 6 | 3 9 | 4 10 | 3 6 | 8 7 | 3 10 | 4 7 | 233 | 2025-10-07 (Tue) | 1 5 | 4 5 | 2 3 | 1 6 | 2 4 | 4 | 1 6 | 1 7 | 6 7 | 6 11 | 2 12 | 6 11 | 4 10 | 3 12 | 2 11 | 3 8 | 1 1 | 1 8 | 5 9 | 4 7 | 5 6 | 4 8 | 4 9 | 4 8 | 250 | 2025-10-08 (Wed) | 2 6 | 3 4 | 1 7 | 6 | 1 7 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 7 | 1 10 | 9 | 3 1 | 1 6 | 5 8 | 4 3 | 2 7 | 1 5 | 2 10 | 7 | 3 7 | 1 10 | 4 9 | 3 9 | 5 5 | 211 | 2025-10-09 (Thu) | 1 6 | 2 7 | 3 4 | 5 5 | 1 6 | 1 4 | 3 7 | 2 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | 2025-10-19 (Sun) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 3 | 4 8 | 3 5 | 7 4 | 7 3 | 4 3 | 5 3 | 4 5 | 3 6 | 7 3 | 2 11 | 4 6 | 2 9 | 3 6 | 132 | 2025-10-20 (Mon) | 2 5 | 1 7 | 5 | 2 5 | 2 4 | 3 | 3 3 | 2 5 | 3 5 | 3 7 | 1
| 2 | 2 1 | 9
| 4
| 2
| 3 1 | 1
| 3 7 | 5 7 | 3 3 | 1 6 | 5 | 3 5 | 141 | 2025-10-21 (Tue) | 6 4 | 3 5 | 6 | 3 3 | 1 4 | 2 6 | 4 6 | 1 8 | 5 7 | 1 6 | 2 1 | 2
| 3 3 | 4 5 | 5 4 |
| 3 1 | 1
| 2 3 | 4 2 | 1 2 | 2 2 | 1 | 2 8 | 144 | 2025-10-22 (Wed) | 3 6 | 2 6 | 2 4 | 1 5 | 7 | 3 3 | 1 7 | 3 8 | 7 6 | 3 7 | 1 1 |
| 1 1 | 1
| 2 2 | 4
| 1
| 3
| 2 4 | 3
| 2 | 3 5 | 2 1 | 5 | 128 | 2025-10-23 (Thu) | 4 4 | 3 6 | 1 7 | 2 7 | 1 4 | 4 4 | 2 5 | 2 8 | 5 4 | 3 5 | 3 5 | 1
| 1 3 | 4 3 | 3 | 2
| 1 9 | 4 8 | 4 8 | 2 5 | 3 4 | 2 7 | 3 5 | 3 8 | 182 | 2025-10-24 (Fri) | 4 6 | 5 4 | 6 7 | 3 5 | 1 8 | 2 3 | 1 5 | 2 6 | 3 6 | 6 4 | 3 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | RTT>20ms (藍色)、RTT>100ms (紅色) 發生次數統計
|